| Название | Год | Двигатель | Трансмиссия | Регион | Описание | |
| KCA600 D0836 LFL10 | 2025 | KCA600 D0836 LFL10 | ||||
| KCL500 D0836 LFL03 SAE-1 TPR | 2025 | KCL500 D0836 LFL03 SAE-1 TPR | ||||
| KCD800 D0836 LFL16 | 2025 | KCD800 D0836 LFL16 | ||||
| KCL800 D0836 LFL03 SAE-2 RMC | 2023 | KCL800 D0836 LFL03 SAE-2 RMC | ||||
| KCE300 D0836 LFL13 W SAE2 BUS | 2023 | KCE300 D0836 LFL13 W SAE2 BUS | ||||
| M19500 D0836 LOH01/02/03/04 | 2023 | M19500 D0836 LOH01/02/03/04 | ||||
| M02400 D0836 LOH10/11 | 2023 | M02400 D0836 LOH10/11 | ||||
| KCB700 D0836 LFL13 | 2023 | KCB700 D0836 LFL13 | ||||
| KCA800 D0836 LFL13 | 2023 | KCA800 D0836 LFL13 | ||||
| KCB900 D0836 LFL16 D0836LFL16 SAE-2 | 2021 | KCB900 D0836 LFL16 D0836LFL16 SAE-2 | ||||
| KCD400 D0836 LFL13 LHD | 2018 | KCD400 D0836 LFL13 LHD | ||||
| M19500 D0836 LOH01/02/03/04 | 2017 | M19500 D0836 LOH01/02/03/04 | ||||
| KCD100 D0836 LFL10 | 2017 | KCD100 D0836 LFL10 | ||||
| M18300 D0836 LUH01/02 | 2016 | M18300 D0836 LUH01/02 | ||||
| KCL600 D0836 LFL03 RMC | 2016 | KCL600 D0836 LFL03 RMC | ||||
| KCD100 D0836 LFL10 | 2015 | KCD100 D0836 LFL10 | ||||
| KCL600 D0836 LFL03 RMC | 2014 | KCL600 D0836 LFL03 RMC | ||||
| KCL100 D0836 LFL03 SAE-1 FORCE MOTORS | 2012 | KCL100 D0836 LFL03 SAE-1 FORCE MOTORS | ||||
| KCA100 D0836 LFL03 SAE-1 HSG | 2012 | KCA100 D0836 LFL03 SAE-1 HSG | ||||
| M18900 D0836 LE4.. | 2011 | M18900 D0836 LE4.. | ||||
| KCL300 D0836 LFL10 SAE-2 EURO II | 2008 | KCL300 D0836 LFL10 SAE-2 EURO II | ||||
| M19300 D0836 LUH40/41/50 | 2004 | M19300 D0836 LUH40/41/50 | ||||
| M17200 D0836 LFG01 | 2003 | M17200 D0836 LFG01 | ||||
| M15500 D0836 LFL01-06 | 2001 | M15500 D0836 LFL01-06 | ||||
| M15500 D0836 LFL01-06 | 1998 | M15500 D0836 LFL01-06 |


